<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://vectorfizteha.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Шаблон:Карточка - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://vectorfizteha.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vectorfizteha.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-15T11:42:55Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://vectorfizteha.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;diff=1471&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saal: Новая страница: «&lt;table class=&quot;infobox {{{класс_тела|}}}&quot; cellspacing=&quot;2&quot; style=&quot;width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{стиль_тела|}}...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://vectorfizteha.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;diff=1471&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-02-25T10:26:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;lt;table class=&amp;quot;infobox {{{класс_тела|}}}&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; {{{стиль_тела|}}...»&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://vectorfizteha.ru/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;amp;diff=1471&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Saal</name></author>	</entry>

	</feed><!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
    (function (d, w, c) {
        (w[c] = w[c] || []).push(function() {
            try {
                w.yaCounter41632914 = new Ya.Metrika({
                    id:41632914,
                    clickmap:true,
                    trackLinks:true,
                    accurateTrackBounce:true
                });
            } catch(e) { }
        });

        var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
            s = d.createElement("script"),
            f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
        s.type = "text/javascript";
        s.async = true;
        s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

        if (w.opera == "[object Opera]") {
            d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
        } else { f(); }
    })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/41632914" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->