Подавление интерференционных максимумов в апериодических фазированных антенных решетках, составленных из периодических подрешеток — различия между версиями
Материал из Базы Знаний
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<embed_document width="100%" height="800">/public/f/f7/Подавление_интерференционных_максимумов,_Антенны,_2011.pdf</emb...») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <embed_document width="100% | + | <embed_document height="800" width="100%">/public/3/3d/Podavl_interf_max.pdf</embed_document> |
| − | [[ | + | |
| + | [[Category:Научные_труды_физтехов]] | ||
Текущая версия на 13:16, 25 февраля 2013