Кинбер, Борис Евсеевич — различия между версиями
Материал из Базы Знаний
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
| − | + | ||
| − | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | |
| − | + | |- | |
| − | {| style="padding:8px;" | + | | valign="width" | |
| − | ! | + | {| cellpadding="8" style="padding:8px;" |
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#FFF8DC; padding-top:0.5em; padding-bottom:0.5em; text-align:left; font-size:200%;" colspan="3" | Кинбер, Борис Евсеевич | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | '''Общественная и научная деятельность''' | + | '''Общественная и научная деятельность''' |
| − | Профессор, доктор технических наук. | + | Профессор, доктор технических наук. |
'''Область научных интересов:''' | '''Область научных интересов:''' | ||
| Строка 15: | Строка 17: | ||
Электродинамика, геометрическая теория дифракции. | Электродинамика, геометрическая теория дифракции. | ||
| − | '''Публикации:''' | + | '''Публикации:''' |
| − | * [[Об ошибках измерения диаграмм рассеяния в зоне Френеля]]; | + | *[[Об ошибках измерения диаграмм рассеяния в зоне Френеля]]; |
| − | * [[О погрешности измерения коэффициента направленного действия и диаграммы направленности антенн на близких расстояниях]]. | + | *[[О погрешности измерения коэффициента направленного действия и диаграммы направленности антенн на близких расстояниях]]. |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Смотрите также:''' | ||
| + | [[Кинбер Борис Евсеевич - к 90-летию со дня рождения]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | | valign="width" | | ||
| + | [[Image:Kinber.jpg|right|200px|Кинбер, Борис Евсеевич]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| − | [[ | + | [[Category:К]] [[Category:Физтех_в_лицах]] [[Category:Физтехи_от_А_до_Я]] |
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
Версия 14:27, 19 февраля 2013
|
|||||