Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:44, 20 января 2015 | Indivsat2.jpg (файл) | 1,27 МБ | Saal | 1 | ||
| 10:43, 20 января 2015 | Indivsat1.jpg (файл) | 685 КБ | Saal | 1 | ||
| 12:31, 23 мая 2014 | Mkss-23.jpg (файл) | 518 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:31, 23 мая 2014 | Mkss-17.png (файл) | 631 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:31, 23 мая 2014 | Mkss-20.jpg (файл) | 487 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:31, 23 мая 2014 | Mkss-21.jpg (файл) | 325 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:31, 23 мая 2014 | Mkss-22.jpg (файл) | 609 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-14.jpg (файл) | 149 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-15.jpg (файл) | 434 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-11.jpg (файл) | 152 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-12.jpg (файл) | 229 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-13.jpg (файл) | 237 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-10.jpg (файл) | 1,04 МБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-9.jpg (файл) | 175 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:30, 23 мая 2014 | Mkss-8.jpg (файл) | 855 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:29, 23 мая 2014 | Mkss-7.jpg (файл) | 581 КБ | Saal | Мобильный комплекс спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:29, 23 мая 2014 | Mkss-6.jpg (файл) | 112 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:28, 23 мая 2014 | Mkss-5.jpg (файл) | 886 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:28, 23 мая 2014 | Mkss-4.jpg (файл) | 841 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:24, 23 мая 2014 | Mkss-3.jpg (файл) | 516 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 12:23, 23 мая 2014 | Mkss-2.jpg (файл) | 658 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 10:01, 23 мая 2014 | Mkss-1.jpg (файл) | 103 КБ | Saal | Мобильные комплексы спутниковой связи ЗАО РК «Вектор» | 1 | |
| 15:26, 22 июля 2013 | Cyganov Oleg Anatolevich.jpg (файл) | 60 КБ | Цыганов Олег Александрович | 1 | ||
| 06:56, 18 июля 2013 | Shishlov Aleksandr Vasilevich.jpg (файл) | 521 КБ | Saal | Шишлов, Александр Васильевич | 1 | |
| 11:36, 27 июня 2013 | Dementenko V V.jpg (файл) | 33 КБ | Валерий | 1 | ||
| 14:23, 7 июня 2013 | Рисунок 6.JPG (файл) | 314 КБ | Маргарита | 1 | ||
| 14:10, 7 июня 2013 | Рисунок 5.JPG (файл) | 2,74 МБ | Маргарита | 1 | ||
| 14:10, 7 июня 2013 | Рисунок 3.jpg (файл) | 1,01 МБ | Маргарита | 1 | ||
| 14:10, 7 июня 2013 | Рисунок 4.jpg (файл) | 3,21 МБ | Маргарита | 1 | ||
| 14:10, 7 июня 2013 | Рисунок 2.jpg (файл) | 1,07 МБ | Маргарита | 1 | ||
| 13:50, 7 июня 2013 | Рис.1 (файл) | 103 КБ | Маргарита | Мобильный комплекс | 2 | |
| 13:48, 2 апреля 2013 | Art pic 1.png (файл) | 333 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 13:43, 2 апреля 2013 | Art pic 4.png (файл) | 1,26 МБ | WikiSysop | 1 | ||
| 13:40, 2 апреля 2013 | Art pic 3.png (файл) | 485 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 13:38, 2 апреля 2013 | Art pic 2.png (файл) | 498 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 13:31, 2 апреля 2013 | Art ris 6.png (файл) | 675 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 09:57, 20 марта 2013 | Novoselov Konstantin.jpg (файл) | 139 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 08:22, 20 марта 2013 | Andre Geim 2010-1.jpg (файл) | 26 КБ | WikiSysop | 1 | ||
| 13:37, 19 марта 2013 | Za nauku 06 03 2013.pdf (файл) | 1,41 МБ | WikiSysop | Газета МФТИ За Науку. Выпуск 06 марта 2013. Источник: http://za-nauku.mipt.ru/hardcopies/2013_papka/3_mart/pdf_1924-arphe6n1ilv Молодые ученые "Интегрированного центра IT" ФРТК М | 1 | |
| 14:23, 15 марта 2013 | Gershenzon vladimir evgenevich.jpg (файл) | 376 КБ | Emikhaleva | Генеральный директор ИТЦ "СКАНЭКС" | 3 | |
| 16:08, 11 марта 2013 | Kolessa Aleksey Evgenevich.jpg (файл) | 8,03 МБ | Колесса Алексей Евгеньевич | 1 | ||
| 10:53, 11 марта 2013 | Teoriya i tehnika mnogozerkalnih antenn.pdf (файл) | 475 КБ | WikiSysop | Журнал «Антенны», 2009, Выпуск 7 (146), стр. 14-29 Шишлов А.В. | 1 | |
| 10:50, 11 марта 2013 | Zerkalnie antenni s konturnim DN.pdf (файл) | 309 КБ | WikiSysop | "Радиотехника", 2006, №4, с.45-50 Зеркальные антенны с контурными диаграммами направленности - эффективность и предельные возможности. А.В. Шишл | 1 | |
| 10:46, 11 марта 2013 | GZA s obluchayshim aktivnimi fazir reshot.pdf (файл) | 7,21 МБ | WikiSysop | Антенны, выпуск 10 (173), 2011г. Гибридные зеркальные антенны с облучающими активными фазированными решетками И.Л. Виленко - науч. сотрудник ОАО | 1 | |
| 10:38, 11 марта 2013 | Vehicular Antennas for Satellite Communications.pdf (файл) | 968 КБ | WikiSysop | International Conference on Antenna Theory and Techniques, 20-23 September, 2011, Kyiv, Ukraine pp. 34-39 VEHICULAR ANTENNAS FOR SATELLITE COMMUNICATIONS (Survey) Shishlov A.V. Joint Stock Company “Radiophyzika”, Moscow, Russia E-mail: shishlov@aport. | 1 | |
| 10:34, 11 марта 2013 | Novel Hybrid Antenna Design.pdf (файл) | 841 КБ | WikiSysop | Novel Hybrid Antenna Design having A Shaped Reflector for Mobile Satellite Communication Applications Young-Bae Jung, Soon-Young Eom, Soon-Ik Jeon, A.V. Shishlov and Chang-Joo Kim Electronics and Telecommunications Research Institute 161 Gajeong-Dong, Y | 1 | |
| 10:27, 11 марта 2013 | Design and Test of a Tri-Band Mobile Antenna System.pdf (файл) | 2,18 МБ | WikiSysop | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 55, NO. 11, NOVEMBER 2007 Design and Test of a Mobile Antenna System With Tri-Band Operation for Broadband Satellite Communications and DBS Reception Soon Young Eom, Member, IEEE, Seong Ho Son, Young B | 1 | |
| 10:22, 11 марта 2013 | 50 let v radiolokacii.pdf (файл) | 1,27 МБ | WikiSysop | 1 | ||
| 09:42, 11 марта 2013 | Tochnie formuli optimalnoy filtracii v nestacionarnoy zadache.pdf (файл) | 310 КБ | Колесса Алексей Евгеньевич | Точные формулы оптимальной фильтрации в нестационарной кусочно-линейной задаче оценивания параметра | 1 | |
| 09:41, 11 марта 2013 | Rekurentnie algoritmi filtracii dla nekot-h sistem kusochno-lineynogo tipa.pdf (файл) | 228 КБ | Колесса Алексей Евгеньевич | Рекуррентные алгоритмы фильтрации для некоторых систем с нелинейностями кусочно-линейного типа | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |